投稿日:2021/02/08
(社名非公開)
【ライフサイエンスAI】インフラエンジニア
ポジション情報
職種 | ITエンジニア |
---|---|
雇用形態 | 正社員(期間の定め無し) |
勤務地 | 東京都 |
給与 | 600万円~1000万円 |
給与(詳細) | 給与改定 年1回(6月) |
職務内容 | 本ポジションはリファレンス&エビデンスベースを理念とした事業部門(ライフサイエンス業界に特化) にて、人工知能系システムの開発・プロジェクトマネジメントを行っていただきます。 【ポジションの魅力】 当社は医療×AI×テキスト解析というニッチな分野で先行しており、顧客企業や医療機関、 大学等との共同研究や最新のAIシステム開発案件に携われます。 利用する技術も常に新しいトレンドを把握し、最新の技術を取り込んでいます。 会社のミッションを達成する為に、現場にかなりの裁量権があります。 今後はクラウド化を推し進めていくにあたって、インフラ面からサポートいただける方を募集いたします。 社会的意義も大きく、世界的にも初となる挑戦を行っています。 是非一緒に挑戦していただける方をお待ちしております! 【具体的な業務内容】 営業や研究と連携して、クライアント企業にAIシステムの導入。 サーバーなどの手配や環境設定・管理、ネットワークの設定・管理 (新規プロダクト、既存プロダクト) 〇開発・コミュニケーションツール GitHub、Slack、Backlogなど 〇サーバー、OS:Linux 頻度の高い言語:Python、Ruby |
応募資格 | 【必須条件】 〇四大卒以上 〇DockerやKubernetesの利用経験のある方。 〇Azure、GCP、AWS、さくら等の各種クラウドサービスの利用経験のある方。 〇Excel、パワーポイントでシステム関連ドキュメントを作成できる方。 〇ITシステムへの基本的な知識。データベースやLinuxサーバについて基本的な知識があり、SQLやUNIXコマンドが扱えること。 【歓迎条件】 〇Continuous Integration/Continuous Deliveryのご経験 〇言語を問わず、何らかのプログラミング経験がある方。 〇数学、統計学を専攻されていた方。 〇ビックデータ分析、統計解析などの業務経験のある方。 〇QMS省令、ISO13485などに準拠した文書作成経験のある方。 【求める人物像】 〇ライフサイエンスAI事業における基本方針である、“Patient First, Evidence-based”な研究開発を推進し、 医療の向上に貢献することを理解し行動が実行できる方。 〇自身の経験を活かしつつ新たな役割にも積極的に取り組んでいける方。 【語学スキル】 〇日本語:ビジネスレベル 〇英語:技術文章を読めるレベル ※英語は、技術情報や論文などから最新成果、技術情報を入手し、開発業務で使用します。 |
勤務条件 | 〇通勤手当:50,000円/月まで支給 〇社会保険完備、退職金制度、社員持株会制度(管理職層以外には以下の手当てがつきます) 〇時間外勤務手当、住宅手当 |
企業情報
募集企業 | (社名非公開) |
---|